Appearance
Spring Cloud 和 SpringBoot 的版本对应建议对应版本: https://spring.io/projects/spring-cloud#overview
常用组件
组件
- SpringCloud_组件基本使用_Eureka
- SpringCloud_组件基本使用_Seata
- SpringCloud_组件基本使用_Stream
- SpringCloud_组件基本使用_Sentinel
- SpringCloud_组件基本使用_Sleuth+Zipkin
看这一章的时候,关注一下组件:Nacos、OpenFeign、Sentinel、Gateway 的使用
可以看一下这一套解决方案
Spring Cloud分布式解决方案核心组件(2025年推荐方案)**
| 功能模块 | 推荐方案 | 关键特性与优势 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 服务注册与发现 | Nacos 2.x | 支持AP/CP模式、动态配置管理、K8s集成,响应速度毫秒级 1 3 | 新项目首选,云原生环境 |
| 配置中心 | Nacos Config / Apollo | 实时配置刷新、灰度发布、版本回滚,Nacos轻量,Apollo适合大规模管理 1 5 | 高频配置变更场景 |
| API网关 | Spring Cloud Gateway 4.x | 基于WebFlux非阻塞IO(QPS 2万+),集成限流(Bucket4j)、熔断(Sentinel) 1 6 | 高并发、响应式应用 |
| 服务通信与负载均衡 | OpenFeign + LoadBalancer | 声明式REST调用,支持响应式编程;LoadBalancer替代Ribbon,自适应负载策略 3 5 | 同步HTTP通信场景 |
| 熔断与限流 | Sentinel 2.x | 支持QPS/线程数/异常比例熔断,Dashboard实时监控,集成网关层限流 1 3 | 高可用性要求高的系统(如电商) |
| 分布式事务 | Seata 2.x | AT模式(80%场景)、TCC模式(金融级),整合Nacos注册中心 3 5 | 跨服务事务一致性 |
| 链路追踪 | SkyWalking 9.x | 替代Zipkin,支持拓扑图、JVM监控、SQL跟踪,兼容OpenTelemetry 3 4 | 全链路性能分析与故障定位 |
| 消息驱动 | Spring Cloud Stream | 简化Kafka/RocketMQ集成,支持事件驱动架构 5 8 | 异步解耦、高吞吐场景 |
版本兼容性:Spring Cloud 2025.x(Northfields) + Spring Boot 3.5.x + JDK 17+